Holdnr: 1,1 Udstilling af kalve
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
211 | Anni Sonja Pedersen | Ulstrup | 23 | Ærespræmie |
210 | Signe Nørgaard | Randers SØ | 23 | |
212 | Marckus Anders Pedersen | Ulstrup | 23 | |
209 | Sille Rosa Pedersen | Ulstrup | 23 | |
202 | Carl-Emil Nørgaard | Fårup | 23 | |
203 | Anders Nørgaard | Fårup | 23 | |
204 | Christian Nørgaard | Fårup | 23 | |
205 | Finn Veerbeek | Gjerlev J | 23 | |
206 | Martin Nørgaard | Fårup | 23 | |
207 | Storm Veerbeek | Gjerlev J | 23 | |
201 | Rimke Veerbeek | Gjerlev J | 23 | |
208 | Wieteke Veerbeek | Gjerlev J | 23 |
Holdnr: 1,2 Kvier
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
216 | Erik Andersen | Kjellerup | 23 | Model Kvie og ærespræmie |
214 | Niels Henrik Nørgaard | Fårup | 23 | |
213 | Solveig Pedersen v/Vellevgaard | Ulstrup | 23 | |
215 | Veerbeek Holstein | Gjerlev J | 22 |
Holdnr: 1,3 Køer 1. lakt.
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
222 | Raunhøj Dairy Aps | Risskov | 23 | Ærespræmie |
227 | Niels Henrik Nørgaard | Fårup | 23 | |
228 | Raunhøj Dairy Aps | Risskov | 23 | |
224 | Erik Andersen | Kjellerup | 23 | Ærespræmie |
232 | Jacob Therkildsen | Trustrup | 23 | |
217 | Erik Andersen | Kjellerup | 23 | |
231 | Torben Jensen | Mørke | 22 | |
223 | Niels Henrik Nørgaard | Fårup | 23 | |
226 | Raunhøj Dairy Aps | Risskov | 22 | |
234 | Torben Jensen | Mørke | 22 | |
225 | Torben Jensen | Mørke | 22 |
Holdnr: 1,4 Køer 2. lakt.
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
244 | Niels Henrik Nørgaard | Fårup | 24 | Bedste Yngre Holstein. Ærespræmie |
237 | Niels Henrik Nørgaard | Fårup | 23 | Ærespræmie |
240 | Erik Andersen | Kjellerup | 23 | Ærespræmie |
241 | Niels Henrik Nørgaard | Fårup | 23 | |
239 | Erik Andersen | Kjellerup | 23 | |
235 | Erik Andersen | Kjellerup | 23 | |
242 | Jacob Therkildsen | Trustrup | 23 | |
245 | Veerbeek Holstein | Gjerlev J | 22 |
Holdnr: 1,5 Køer 3. lakt. og senere
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
248 | Jacob Therkildsen | Trustrup | 23 | Ærespræmie |
249 | Raunhøj Dairy Aps | Risskov | 23 | |
247 | Jacob Therkildsen | Trustrup | 23 | |
251 | Erik Andersen | Kjellerup | 22 | |
252 | Veerbeek Holstein | Gjerlev J | 22 |
Holdnr: 1,6 Livsydelseskøer med min. 3.600 kg F+P
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
253 | Niels Henrik Nørgaard | Fårup | 23 | Bedste Ældre Holstein. Ærespræmie |
2531 | Raunhøj Dairy Aps | Risskov | 23 | Økonomiske Vinderko |
Holdnr: 3,1 Kvier
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
258 | Raunlund Jersey v/Per Rasmussen | Randers SØ | 23 | |
259 | Vellevgaard Jersey | Ulstrup | 23 |
Holdnr: 3,2 Køer 1. lakt.
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
261 | Niels Henrik Nørgaard | Fårup | 23 | Ærespræmie |
265 | Raunlund Jersey v/Per Rasmussen | Randers SØ | 23 | |
262 | Peter Juul Koch | Glesborg | 23 | |
263 | Hagenbjerg Jersey | Glesborg | 22 | |
264 | Hagenbjerg Jersey | Glesborg | 22 |
Holdnr: 3,3 Køer 2. lakt.
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
267 | Hagenbjerg Jersey | Glesborg | 24 | Bedste Yngre Jersey |
270 | Raunlund Jersey v/Per Rasmussen | Randers SØ | 23 | |
268 | Peter Juul Koch | Glesborg | 23 | |
269 | Raunlund Jersey v/Per Rasmussen | Randers SØ | 22 |
Holdnr: 3,4 Køer 3. lakt. og senere
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
277 | Hagenbjerg Jersey | Glesborg | 23 | Ærespræmie |
271 | Hagenbjerg Jersey | Glesborg | 23 | Bedste Ældre Jersey |
275 | Raunlund Jersey v/Per Rasmussen | Randers SØ | 23 | |
272 | Raunlund Jersey v/Per Rasmussen | Randers SØ | 23 | |
274 | Peter Juul Koch | Glesborg | 23 | |
273 | Peter Juul Koch | Glesborg | 22 |
Holdnr: 2,1 Køer 1. lakt.
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
254 | Niels Henrik Nørgaard | Fårup | 23 |
Holdnr: 2,2 Køer 2. lakt.
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
255 | Erik Andersen | Kjellerup | 23 |
Holdnr: 2,3 Køer 3. lakt. og senere
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
256 | Niels Henrik Nørgaard | Fårup | 23 | Model DRH ærespræmie |
257 | Veerbeek Holstein | Gjerlev J | 22 |
Holdnr: Bedste besætningsgruppe Holstein
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie |
---|---|---|---|---|
Niels Henrik Nørgaard | Fårup | Ærespræmie og Gl. Estrup prisen |
Holdnr: Bedste besætningsgruppe Jersey
Kat. nr | Ejer | By | Point | Ærespræmie | Hagenbjerg Jersey | Glesborg | Ærespræmie |
---|

Vinder af GL. Estrup Prisen, Niels Nørgaard, Nørbæk
Skuets bedste ko og yngre model Holstein, Niels Nørgaard, Nørbæk. ( Brewmaster x Loaded Imp )


Bedste yngre Jersey ko, Hagenbjerg Jersey, Glesborg ( VJ Hirts x VJ Libero )
Bedste mønstrer op til 10 år, Wieteke Veerbeek, Gjerlev


Bedste Senior mønstrer. Laura Thomsen, Møldrup
Bedste junior mønstrer, Marckus Pedersen, Ulstrup


Den Økonomiske Vinderko – Raunhøj Dairy, Spørring ( Nirvana x Shout )